Съемное протезирование
| Несъемное протезирование | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коронка штампованная восстановительная | 1500,00 | ||||
| Коронка штампованная, покрытая микроперлами и облицованная пластмассой (или литой зуб) | 2500,00 | ||||
| Изготовление 1 металлопластмассовой коронки (синма) | 4000,00 | ||||
| Изготовление 1 металлопластмассовой коронки (импортная пластмасса) | 4500,00 | ||||
| Коронка пластмассовая (капа), изготовленная врачебным методом | 1000,00 | ||||
| Коронка пластмассовая (капа) изготовленная лабораторным методом | 1300,00 | ||||
| Коронка литая или зуб литой из хромо-кобальтового сплава | 3000,00 | ||||
| Коронка литая или зуб из хромо-кобальтового сплава, покрытая перлами, облицованная пластмассой | 4500,00 | ||||
| Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов | 6000,00 | ||||
| Безметалловая керамика (диоксид циркония) | 15000,00 | ||||
| Безметаловая керамика (Emax) | 20000,00 | ||||
| Изготовление 1-го винира (Emax) | 17000,00 | ||||
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантатах "Straumann" (Швейцария) | 20000,00 | ||||
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантатах "Osstem" (Корея) | 15000,00 | ||||
| Изготовление керамической коронки (циркон) | 20000,00 | ||||
| Использование винтовой фиксации 1-ой коронки | 25000,00 | ||||
| Изготовление 1-ой временной пластмассовой коронки | 7000,00 | ||||
| Коронка штампованная под кламмер | 1700,00 | ||||
| Лапка в мостовидном протезе | 500,00 | ||||
| Прикусной шаблон для съемного мостовидного протеза | 300,00 | ||||
| Спайка деталей в мостовидном протезе | 500,00 | ||||
| Вкладка культевая со штифтом КХС | 3500,00 | ||||
| Вкладка многокорневая | 4500,00 | ||||
| Вкладка (циркон) | 8000,00 | ||||
| Вкладка (Emax) | 8000,00 | ||||
| Дополнительные элементы: | |||||
| Плечевая масса | 1700,00 | ||||
| Гирлянда | 1000,00 | ||||
| Замковое соединение | 1500,00 | ||||
| Съемное протезирование | |||||
| Съемный протез: | |||||
| с 1-м зубом из пластмассы | 4000,00 | ||||
| с 2-мя зубами из пластмассы | 4300,00 | ||||
| с 3-мя зубами из пластмассы | 4800,00 | ||||
| с 4-мя зубами из пластмассы | 5000,00 | ||||
| с 5-ью зубами из пластмассы | 5500,00 | ||||
| с 6-ью зубами из пластмассы | 6500,00 | ||||
| с 7-ью зубами из пластмассы | 6800,00 | ||||
| с 8-ью зубами из пластмассы | 7000,00 | ||||
| с 9-ью зубами из пластмассы | 7500,00 | ||||
| с 10-ью зубами из пластмассы | 8000,00 | ||||
| с 11-ью зубами из пластмассы | 8500,00 | ||||
| с 12-ью зубами из пластмассы | 9000,00 | ||||
| с 13-ью зубами из пластмассы | 9500,00 | ||||
| с 14-ью зубами из пластмассы | 10000,00 | ||||
| Замена или установка в протезе: | |||||
| 1 дополнительного зуба | 2000,00 | ||||
| 2 дополнительных зуба | 2500,00 | ||||
| 3 дополнительных зуба | 3000,00 | ||||
| 4 дополнительных зуба | 3500,00 | ||||
| Изготовление 1 пластинчатого протеза (нейлон) | 13000,00 | ||||
| Изготовление 1 пластинчатого протеза ("Acry free") | 10000,00 | ||||
| Изготовление 1 пластинчатого протеза (бесцветная пластмасса) | 3000,00 | ||||
| Изготовление 1 пластиночного протеза ("Guattroti") | 20000,00 | ||||
| Съёмный балочный протез с фиксацией на замке типа МК-1 | 200000,00 | ||||
| Съёмный балочный протез на интерлоках искроэррозионный метод на 2-х имплантатах | 80000,00 | ||||
| Съёмный балочный протез на интерлоках искроэррозионный метод на 4-х имплантатах | 120000,00 | ||||
| Временный съёмный протез с фиксацией на временные имплантаты (акрил) | 20000,00 | ||||
| Доварка базиса в съемном протезе | 2000,00 | ||||
| Установка или перемена одного кламмера | 2000,00 | ||||
| Устранение одного перелома базиса протеза | 1500,00 | ||||
| Десневой и зубодесневой кламмер | 1000,00 | ||||
| Замковое крепление для изготовления бюгельного протеза (аттачмен рельсовый) | 10000,00 | ||||
| Замковое крепление для изготовления бюгельного протеза (аттачмен шариковый) | 10000,00 | ||||
| Каркас бюгельного протеза комбинированный, из металла и темопластической массы | 20000,00 | ||||
| Кламмер гнутый одноплечевой | 800,00 | ||||
| Кламмер двойной | 850,00 | ||||
| Кламмер двухплечевой опорноудерживающий с оккпюзионной накладкой | 800,00 | ||||
| Кламмер литой одноплечевой (удерживающий) | 600,00 | ||||
| Кламмер непрерывный в виде съемной литой колпачковой шины | 1000,00 | ||||
| Кламмер непрерывный с зацепными крючками в шинирующем бюгельном протезе | 1100,00 | ||||
| Кламмер одноудерживающий | 1000,00 | ||||
| Кламмер опорноудерживающий | 700,00 | ||||
| Кламмер одноудерживающий крючкообразный | 850,00 | ||||
| Кламмер опорноудерживающий крючкообразный | 1000,00 | ||||
| Кламмер одноудерживающий перекидной | 800,00 | ||||
| Кламмер опорноудерживающий перекидной | 800,00 | ||||
| Кламмер одноудерживающий седловидный пружинящий | 850,00 | ||||
| Кламмер опорноудерживающий седловидный пружинящий | 1000,00 | ||||
| Кламмер Роуча | 1000,00 | ||||
| Накладка окклюзионная | 500,00 | ||||
| Одно звено многозвеньевого кламмера | 800,00 | ||||
| Ответвление дробителя нагрузки | 700,00 | ||||
| Отросток когтеобразный (лапка шинирующая) | 800,00 | ||||
| Седло (сетка) для крепления с пластмассой и кант-ограничитель для пластмасс в металлическом седле | 500,00 | ||||
| Установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1000,00 | ||||
| Армирование протеза (сетка-литая) | 8000,00 | ||||
| Дуга верхняя (каркаса) из хромкобальтового сплава | 10000,00 | ||||
| Дуга нижняя (каркаса) из хромкобальтового сплава | 10000,00 | ||||
| Индивидуальная ложка | 2000,00 | ||||
| Коррекция протеза, изготовленного в другом ЛПУ | 500,00 | ||||
| Мягкая прокладка к базису | 3000,00 |

