* Размер доплаты за ускоренное выполнение работ по зубному протезированию
| Сроки исполнения | |||
|---|---|---|---|
| % ускорения выполнения работ (от общей стоимости протеза) | |||
| № п/п | Наименование услуги (выполнение работ) | Нормативные установленные сроки (календ.дни) | _l_25%l_________l_50%_l_________l 75%l_ |
| 1 | Мостовидный протез | 21 | _l__16_l_________l__11___l_________l__5__l_ |
| 2 | Одиночная коронка | 10 | _l__8__l_________l___5___l__________l__3__l_ |
| 3 | Бюгельный протез | 21 | _l__16_l_________l__11___l_________l__5__l_ |
| 4 | Частичный съемный протез | 12 | _l__9__l_________l___6___l__________l__3__l_ |
| 5 | Полный съемный протез | 12 | _l__9__l_________l___6___l__________l__3__l_ |
| 6 | Каппа | 5 | _l__4__l_________l___3___l__________l__1__l_ |

