Хирургическая стоматология
| Внутримышечное введение обезболивающего препарата | 500,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Удаление постоянного зуба простое | 1800,00 | ||||
| Удаление постоянного зуба сложное | 2300,00 | ||||
| Удаление дистопированного зуба | 3000,00 | ||||
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1-ой степени сложности | 4000,00 | ||||
| Удаление ретинированного, дистопированного заба 2-ой степени сложности | 5000,00 | ||||
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба 3-ей степени сложности | 6000,00 | ||||
| Удаление подвижного фрагмента 1-го зуба | 500,00 | ||||
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 1500,00 | ||||
| Альвеолэктомия в области | 1500,00 | ||||
| Гингивотомия | 1500,00 | ||||
| Вскрытие абсцесса поднадкостничного | 2000,00 | ||||
| Вскрытие абсцесса мягких тканей | 1000,00 | ||||
| Послабляющий разрез | 800,00 | ||||
| Лечение перикоронорита (иссечение капюшона) | 1500,00 | ||||
| Перевязка после удаление зуба | 500,00 | ||||
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 1000,00 | ||||
| Промывание гнойной раны после разреза | 500,00 | ||||
| Лечение альвеолита | 2000,00 | ||||
| Использование материала "Альвожил" | 300,00 | ||||
| Использование материала "Неоконус" | 300,00 | ||||
| Остановка луночкового кровотечения | 400,00 | ||||
| Остановка кровотечения из мягких тканей | 1500,00 | ||||
| Цистотомия в области 1-2 зубов | 5000,00 | ||||
| Цистэктомия при отсутствии зубов | 3000,00 | ||||
| Цистэкстомия в области 1 зуба | 5000,00 | ||||
| Операция резекции верхушки корна (1 зуб) | 2200,00 | ||||
| Ретроградное пломбирование корня зуба | 2000,00 | ||||
| Закрытие перфорации корня | 15000,00 | ||||
| Гемисекция | 1200,00 | ||||
| Секвестрэктомия | 5000,00 | ||||
| Расширенная биопсия по типу цистотомии (в области 1 до 3 зубов) | 3500,00 | ||||
| Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом (без стоимости материала) | 5000,00 | ||||
| Вправление вывиха височно- нижнечелюстного сустава | 2500,00 | ||||
| Лечение височно-нижечелюстного сустава с применением блокад | 2000,00 | ||||
| Лечение травмы челюстно-лицевой области | 2000,00 | ||||
| Снятие бимаксиллярной шины | 1500,00 | ||||
| Обработка полости рта после наложения (снятия) шин и тяги | 3500,00 | ||||
| Наложение (снятие) 1 шва | 300,00 | ||||
| Пластика сообщения полости рта с верхнечелюстным синусом | 15000,00 | ||||
| Хирургическое лечение заболеваний слюнных желез | |||||
| Лечение заболеваний слюнных желез первичное | 1500,00 | ||||
| Лечение заболеваний слюнных желез повторное | 1000,00 | ||||
| Удаление камней из протоков слюнных желез | 8000,00 | ||||
| Бужирование протока слюнной железы | 1500,00 | ||||
| Удаление ретенционной кисты | 5000,00 | ||||

