Парадонтология
| Обучение гигиене полости рта | 200,00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Определение парадонтального индекса | 200,00 | |||
| Контроль чистки зубов | 150,00 | |||
| Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 250,00 | |||
| Снятие зубных отложений ультразвуковым методом-полировка (сегмент 4-6 зубов) | 1700,00 | |||
| Комплексная гигиена полости рта (УЗ, "Air flow") | 5500,00 | |||
| Применение "Air flow" (в обсласти 1 зуба ) | 250,00 | |||
| Закрытый кюретаж одного парадонтального кармана | 400,00 | |||
| Медикаментозная обработка 1-го парадонтального кармана | 300,00 | |||
| Парадонтальная повязка в области 1-го зуба с импортными материалами | 300,00 | |||
| Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными препаратами | 500,00 | |||
| Временное шинирование при пародонтите в области 2 зубов материалами химического отверждения | 2200,00 | |||
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 500,00 | |||
| Лечение гингиво-стоматита Венсана | 1000,00 | |||
| Местная флюоризация: применение фторосодержащих препаратов на 1 зуб | 350,00 | |||
| Проведение реминерализующей терапии 1 сеанс | 350,00 | |||
| Избирательное пришлифовывание 2-х зубов | 450,00 | |||
| Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 900,00 | |||
| Реконструкция утраченного зуба с использованием стекловолокна типа "REEBOND" или "CONNECT" за одну единицу, с применение светового материала импортного производства | 7000,00 | |||
| Шинирование армирующей лентой и светоотверждающими материаллами в области 2-х зубов (один сегмент) | 3000,00 | |||
| Шинирование подвижных зубов с использованием стекловолокна типа "REEBOND" или "CONNECT" за одну единицу с применением светового материала импортного производства | 4000,00 | |||
| Гингивоэктомив скальпелем 1-го зуба | 1300,00 | |||
| Открытый кюретаж 1-го сегмента | 1500,00 | |||
| Лоскутная операция в области 6-ти зубов без применения остеопластического материала и мембраны | 7500,00 | |||
| Пластика уздечки, языка, губы | 5000,00 | |||
| Вестибулопластика в области 1-ой челюсти | 3000,00 | |||
| Увеличение высоты клинической коронки при протезировании с остеотомией в области 1-го зуба | 2000,00 | |||
| Пластика тяжей | 2500,00 | |||
| Закрытие рецессии в области 1-го зуба местными тканями | 5000,00 | |||
| Закрытие рецессии свободным десневым трансплантантом | 7500,00 | |||
| Обучение приемам индивидуальной гигиены с тестированием, индивидуальными рекомендациями | 500,00 | |||
| Определение гигиенического индекса | 100,00 | |||
| Определение пародонтальных индексов | 200,00 | |||
| Удаление пигментного налета с 1-го зуба с помощью паст | 150,00 | |||
| Обработка 1-го зуба фторлаком | 100,00 | |||
| Глубокое фторирование не менее 5-ти зубов | 250,00 | |||
| Обработка 1-го зуба аппаратом "Air flow" | 250,00 | |||
| Внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 600,00 | |||
| Применение фтор содержащих препаратов на 1 зуб | 300,00 |

